Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Ph Value | 4.5 - 5.5 |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
Usage/Application | Textile Industry |
We are offering Acid Cellulase Enzyme for further dilutions at the client end to make it ready to use.
We offer acid cellulase, neutral cellulase, amylase, catalase, neutral cellulase powder for contrast look, cold bio-polish etc in concentrated form to further dilute and sell.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per required |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Appearance | Lite brown |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Ph Value | 4.5 - 5.5 |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
Usage/Application | Textile Industry |
APPLICATION:
CHARACTERISTICS:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | High |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Form | Liquid |
Brand | GK Biochemical |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | Textile |
Product Name | Acid Bio fading Enzymes |
Usage/Application | Textile Industry |
APPLICATION:
CHARACTERISTICS:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Type | Reducing Type |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Type | HDPE Drum |
Dosage | As per required |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | high |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Brand | GK Biochemical |
Grade | Technical |
Appearance | Lite brown |
Packaging Type | HDPE Drum |
Dosage | As per required |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Grade | Technical |
Purity | high |
Packaging Type | HDPE Drum |
Dosage | As per required |
Form | Liquid |
Appearance | Lite brown |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Brand | GK Biochemical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Brand | GK Biochemical |
Grade | Technical |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Form | Powder |
Purity | high |
Dosage | As per required |
Appearance | Lite brown |
Packaging Type | HDPE Drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | GK Biochemical |
Form | Powder |
Purity | High |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum Or Bag packaging |
Packaging Type | HDPE Drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Additional Information:
4.4/5
Reviewed by 40 Users
Most Relevant Reviews