Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Ph Value | 4.5 - 5.5 |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
We are offering Acid Cellulase Enzyme for further dilutions at the client end to make it ready to use.
We offer acid cellulase, neutral cellulase, amylase, catalase, neutral cellulase powder for contrast look, cold bio-polish etc in concentrated form to further dilute and sell.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Ph Value | 4.5 - 5.5 |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
APPLICATION:
CHARACTERISTICS:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Temperature | 40 DegreeC - 60 DegreeC |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per Required |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Grade | Textile |
Product Name | Acid Bio fading Enzymes |
Purity | High |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Form | Liquid |
APPLICATION:
CHARACTERISTICS:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Type | Reducing Type |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Liquid |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per required |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Grade | Technical |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Packaging Type | HDPE Drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Appearance | Lite brown |
Purity | high |
Brand | GK Biochemical |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Dosage | As per required |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per required |
Packaging Type | HDPE Drum |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Form | Liquid |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Grade | Technical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Grade | Technical |
Dosage | As per required |
Form | Powder |
Brand | GK Biochemical |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Dosage | As per required |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Appearance | Lite brown |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP Drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Grade | Technical |
Purity | high |
Appearance | Lite brown |
Usage/Application | Desizing of fabric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Powder |
Purity | High |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum Or Bag packaging |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Usage/Application | Textile Industry |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | GK Biochemical |
Form | Liquid |
Color | Brownish |
Operative pH range | 6.0-7.5 |
Purity | High |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 25-50 kg HDEP drum |
Additional Information: